
Jeju golf booking
Hangyeong-myeon, Jeju City
Raon Golf Club
A course in Hangyeong-myeon, at the western end of the island.
- Address
- 제주특별자치도 제주시 한경면 용금로 998
Location
Green fee
from $80/ per person · today
| Valid | Tee time | Weekday | Weekend |
|---|---|---|---|
| 26.07.01~26.09.20 | 08:00~12:59 | $80 | $100 |
| 13:00~16:00 | $90 | $110 | |
| 26.09.21~26.09.30 | 06:00~07:59 | $80 | $110 |
| 11:00~12:59 | $90 | $110 | |
| 08:00~10:59 | $80 | $110 | |
| 13:00~15:00 | $90 | $110 | |
| 26.09.24~26.09.25 | 13:00~15:00 | $110 | $110 |
| 08:00~10:59 | $110 | $110 | |
| 06:00~07:59 | $110 | $110 | |
| 11:00~12:59 | $110 | $110 | |
| 26.10.01~26.11.30 | 06:00~10:59 | $100 | $120 |
| 11:00~15:00 | $100 | $110 ~ $120 | |
| 06:00~10:59 | $90 | $120 | |
| 11:00~15:00 | $110 | $110 ~ $130 |
per person · Rates can differ by day
- The early-bird rate applies to bookings made by 31 August.
