
Jeju golf booking
Ora-dong, Jeju City36 holes
Ora CC
A 36-hole course, the closest to central Jeju City.
- Address
- 제주특별자치도 제주시 오라남로 130-16
- holes
- 36
Location
Green fee
from $100/ per person · today
Public course
| Valid | Tee time | Weekday | Weekend |
|---|---|---|---|
| 26.09.01~26.09.30 | 11:00~15:00 | $100 ~ $120 | $130 |
| 05:00~10:59 | $100 | $130 | |
| 26.10.01~26.12.20 | 11:00~15:00 | $110 ~ $120 | $140 |
| 05:00~10:59 | $110 | $140 | |
| 26.12.21~26.12.31 | 05:00~15:00 | $100 | $110 |
Members course
| Valid | Tee time | Weekday | Weekend |
|---|---|---|---|
| 26.09.01~26.09.30 | 11:00~15:00 | $120 ~ $130 | $150 |
| 05:00~10:59 | $120 | $150 | |
| 26.10.01~26.12.20 | 05:00~10:59 | $130 | $150 |
| 11:00~15:00 | $130 ~ $140 | $150 | |
| 26.12.21~26.12.31 | 05:00~15:00 | $110 | $120 |
per person · Rates can differ by day
